ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС
7 хоногийн үнийн мэдээ, Өлгий хотод /2021 оны 02-р сарын 24-ний өдрийн байдлаар/ |
|
---|---|
Нэр төрөл | Үнэ /төг/ |
Гурил, I зэрэг, кг | 1200 |
Хонины ястай мах, кг | 8166.6 |
Үхрийн ястай мах, кг | 8250 |
Ямааны ястай мах, кг | 7750 |
Элсэн чихэр, кг | 2466.6 |
Цагаан будаа, кг | 2766.6 |
Шингэн сүү, л | 2900 |
Ноолуур, кг | 82000 |
Бензин, А-80 | 1450 |
Бензин, А-92 | 1520 |
Дизелийн түлш | 1600 |
Боодолтой өвс | 6666.6 |
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
ХАӨМС
МАЛ ТООЛЛОГО