АЖ ҮЙЛДВЭР, БАРИЛГА, ТЭЭВЭР
Үзүүлэлтүүд | он | Файлын төрөл |
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалт, аймгийн дүнгээр | 2000-2019 | |
Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний борлуулалт, он, сумаар | 2011-2019 |
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ДИНАМИК
НИЙТИЙН ХООЛНЫ САЛБАР
ЗООГИЙН ГАЗРЫН САЛБАР ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТ | ||||||
Д/д | Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1 | Нийт орлого | мян.төг | 212870.4 | 217010.1 | 395158.1 | 332523.2 |
2 | Хоолны орлого /өөрийн байранд борлуулсан, гадагш авч явсан/ | мян.төг | 180752.9 | 172971.4 | 316192.5 | 188728.4 |
3 | Тусгай үйлчилгээний орлого | мян.төг | 16245.6 | 14136.4 | 16604.9 | 19245.6 |
4 | Архи, пиво, ундааны борлуулалтаас олсон орлого | мян.төг | 595.0 | 2550.0 | 19061.8 | 38270.0 |
5 | Бусад орлого | мян.төг | 14195.9 | 27352.3 | 43298.9 | 86279.2 |
6 | Нийт зардал | мян.төг | 188262.9 | 209000.8 | 400223.6 | 316055.2 |
7 | Цалин, НДШ-ийн зардал | мян.төг | 36952.0 | 41623.9 | 67534.2 | 57711.7 |
8 | Түүхий эд, материалын зардал | мян.төг | 130319.6 | 131640.5 | 250317.0 | 155197.4 |
9 | Дахин борлуулахаар худалдаж авсан бараа материалын зардал | мян.төг | 1274.0 | 3931.0 | 15666.7 | 9363.7 |
10 | Түрээсийн төлбөр | мян.төг | 2360.0 | 3582.8 | 3068.8 | 8230.0 |
11 | Бусад зардал | мян.төг | 17357.3 | 28222.6 | 63628.9 | 85552.4 |
12 | Ажиллагсад | тоо | 70 | 77 | 105 | 94 |
13 | Үүнээс: эмэгтэй | тоо | 63 | 69 | 79 | 78 |
14 | Суудал | тоо | 2239 | 2263 | 1703 | 2520 |
БАРИЛГЫН САЛБАР
БАРИЛГА, УГСРАЛТ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, АЙМГИЙН ДҮНГЭЭР САЯ.ТӨГ | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Барилга угсралт, их засварын ажлын дүн | 7549.0 | 9984.7 | 12657.6 | 36182.7 | 32385.6 | 16886.1 | 6759.7 | 27469.4 | 35152.8 | 28997.0 |
Орон сууцны барилга | 310.2 | 17.0 | 25.0 | 2596.0 | 4694.8 | 4211.4 | 1164.0 | 3982.0 | 4831.5 | 2255.5 |
Орон сууцны бус барилга | 2984.9 | 2420.0 | 3223.7 | 6335.4 | 10663.8 | 10664.6 | 3263.5 | 2532.8 | 9060.3 | 15389.6 |
Үйлдвэрийн | 40.0 | 150.0 | ||||||||
Худалдаа, үйлчилгээний | 52.0 | 529.8 | 487.3 | 3060.0 | 771.1 | |||||
Эмнэлэг, сургууль, соёлын | 2888.2 | 2170.0 | 3130.7 | 4959.2 | 9189.6 | 9881.5 | 1970.3 | 1396.0 | 4471.0 | 8803.6 |
Бусад | 43.7 | 41.0 | 27.0 | 846.4 | 986.9 | 783.1 | 1143.2 | 1136.8 | 1529.3 | 5814.9 |
Инженерийн барилга, байгууламж | 1930.4 | 4889.9 | 6839.3 | 25868.7 | 14149.4 | 1229.7 | 804.3 | 20137.5 | 19980.1 | 9033.0 |
Эрчим хүчний | 1214.2 | 67.0 | 171.5 | 46.0 | 35.8 | 154.8 | 206.1 | |||
Холбооны | 53.9 | 30.0 | ||||||||
Төмөр зам | ||||||||||
Авто зам | 1029.8 | 2815.9 | 3476.0 | 21339.2 | 11960.0 | 20011.7 | 17411.1 | 4213.2 | ||
Гүүр, гүүрэн гарц | 634.8 | 1609.0 | 3205.8 | 2450.3 | 247.8 | 162.0 | 1252.5 | 534.2 | ||
Далан, суваг, шугам, сүлжээ | 199.8 | 450.0 | 149.0 | 688.3 | 1316.2 | 225.5 | 217.0 | 31.0 | 826.1 | 1733.0 |
Бусад (зам, талбайн бусад ажил) | 66.0 | 15.0 | 8.5 | 176.7 | 504.5 | 670.7 | 511.3 | 59.0 | 335.6 | 2346.5 |
Их засварын ажил | 2323.2 | 2492.8 | 2568.6 | 1382.6 | 2877.6 | 780.4 | 1527.8 | 817.0 | 1281.0 | 2318.9 |
ТЭЭВРИЙН САЛБАР
ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ДИНАМИК ҮЗҮҮЛЭЛТ | |||||||
Үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Тээвэрлэсэн ачаа | мян.тн | 78.2 | 12.2 | 20.8 | 46.6 | 14.2 | 23.2 |
Үүнээс: Дотоодод | мян.тн | 78.2 | 12.2 | 20.8 | 46.6 | 14.2 | 23.2 |
Олон улсад | мян.тн | ||||||
ХАА-н гаралтай бүтээгдэхүүн болон амьд мал, амьтад | мян.тн | 16 | 2.2 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 6.35 |
Үүнээс: Ноос, ноолуур | мян.тн | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | |
Арьс, шир | мян.тн | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 1.5 | 7 | 2.3 |
Амьд мал, амьтад | мян.тн | 1.2 | 4.1 | ||||
Үр тарианы зүйл | мян.тн | 1.1 | |||||
Малын тэжээл өвс бордоо | мян.тн | 7.8 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | ||
Хүнсний өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн | мян.тн | 12.3 | 1.1 | 2.6 | 8.2 | 1.7 | 2 |
Үүнээс: Хүнсний ногоо | мян.тн | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | 1.1 |
Мах | мян.тн | 4.9 | 1.4 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.9 |
Нефть, Нефтийн бүтээгдэхүүн | мян.тн | 9.5 | 1.9 | 3.7 | 7.6 | 2.9 | 6.2 |
Нүүрс | мян.тн | 7.2 | 2.4 | 3.6 | 9.2 | 2 | 3.65 |
Үүнээс: Дотоодод | мян.тн | 7 | 2.4 | 3.6 | 9.2 | 2 | 3.65 |
Экспортод | мян.тн | 0.2 | |||||
Хар төмөр (хаягдал, рельс гэх мэт) | мян.тн | 3.4 | 0.8 | 0.7 | |||
Барилгын материал | мян.тн | 8.9 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 1.7 | 3.6 |
Үүнээс: Мод, Модон бүтээгдэхүүн | мян.тн | 6.7 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 2.2 |
Үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл | мян.тн | 4.3 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | |
Гэр ахуйн болон өргөн хэрэглээний програм | мян.тн | 6.9 | 0.8 | 1.6 | 5 | 0.2 | 1.4 |
Бусад | мян.тн | 9.7 | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 1.5 | |
2. Ачаа эргэлт | мян.тн.км | 42697.2 | 15200.0 | 37710.0 | 51250.0 | 27602.6 | 38681.5 |
Үүнээс: Дотоодод | мян.тн.км | 42697.2 | 15200 | 37710 | 51250 | 27602.6 | 38681.5 |
Олон улсад | мян.тн.к |